Vlastnosti – koncept padelovej haly:
Hala A | Hala B | Hala C | |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Charakteristické rysy |
– Extra prostor medzi kurtmi a okolo nich – Prosklená vstupní část – Dvoje dveře nouzového východu – Bezpečnostní prvky na střeše |
– Vnitřní mezipatrová část 130 m2 napojená na štítovou stěnu – Spodní část mezipatra umožňuje vytvořit prostor pro převlékání, WC, kancelář atd. – Prosklená vstupní část – Dvě okna na jednom štítě (pod mezipatrem) – Čtyři dveře nouzového východu (z toho jedny dveře na úroveň mezipatra s požární odolností EI30) – Vnější točité schodiště |
– Vnitřní mezipatro 180 m2 . Možnost volitelného umístění – Spodní část mezipatra umožňuje vytvořit prostor pro převlékání, WC, kancelář atd. – Prosklená vstupní část – Tři okna na jednom štítě (nad mezipatrem) – Pět dveří nouzových východů (z toho jedny dveře v mezipatře požární odolností EI30) – Vnější točité schodiště |
Vnější velikost | 24,4 x 48,5 m | 24,4×54,6 m | 32,2×85,3 m |
Velikost vstupního prostoru | 2,5 x 5,5 m | 2,5 x 5,5 m | 2,5 x 5,5 m |
Podlahová plocha | 1 183 m2 | 1 334 m2 | 2 750 m2 |
Vnitřní světlá výška | 8,0 – 8,2 m (v závislosti na zatížení sněhu a větru dle platné normy) | 8,0 – 8,2 m (v závislosti na zatížení sněhu a větru dle platné normy) | 8,0 – 8,2 m (v závislosti na zatížení sněhu a větru dle platné normy) |
Vnější výška okapu | 9-9,5 m(v závislosti na zatížení sněhu a větru dle platné normy) | 9-9,5 m (v závislosti na zatížení sněhu a větru dle platné normy) | 9-9,5 m (v závislosti na zatížení sněhu a větru dle platné normy) |
Vnější výškový hřeben | 9,9-10 m (bez ventilační jednotky) | 9,9-10,5 m (bez ventilační jednotky) | 9,9-10,7 m (bez ventilační jednotky) |
Konstrukce | Příhradová konstrukce – OPENWEB | ||
Rámová konstrukce – SKARA | |||
Izolace | Sendvičové panely nebo skládaný plášť | ||
Izolovaná střecha s bitumenovou nebo PVC membránou na samonosném vysokoprofilovém plechu | |||
Sklon střechy | sklon 3 -7° | ||
Volitelná řešení |
Rozšířený vstupní prostor 2,5 x 5,5 m | ||
Větrací jednotka Turbovex s rekuperací tepla | |||
Stropní Led svítidla | |||
Izolovaná skládací brána výška 4m s dveřmi pro pěší | |||
Konstrukce vnitřní stěny pohlcující hluk s perforovanou deskou a akustickou deskou | |||
Bezpečnostní prvky | |||
Tmavé vnitřní stěny |